
비급여 목록 | 가격(원) | 단위 |
초진 차트 | 1,000 | 장당 |
진료 확인서, 통원 확인서 | 3,000 | 장당 |
입·퇴원 확인서 | 3,000 | 장당 |
영상 COPY | 10,000 | 1EA |
진단서, 소견서 | 20,000 | 장당 |
정맥혈관초음파 | 70,000 ~ 150,000 | 1회 |
PDRN | 100,000 | 부위당 |
초음파유도화 혈관경화요법 | 250,000 | 1혈관 |
고주파 정맥폐쇄술 | 4,500,000 ~ | 1혈관 |
베나실 (시아노아크릴레이트 복재정맥폐쇄술) | 2,500,000 ~ 12,000,000 | 혈관당 |

비급여 목록 | 가격(원) | 단위 |
초진 차트 | 1,000 | 장당 |
진료 확인서, 통원 확인서 | 3,000 | 장당 |
입·퇴원 확인서 | 3,000 | 장당 |
영상 COPY | 10,000 | 1EA |
진단서, 소견서 | 20,000 | 장당 |
정맥혈관초음파 | 70,000 ~ 150,000 | 1회 |
PDRN | 100,000 | 부위당 |
초음파유도화 혈관경화요법 | 250,000 | 1혈관 |
고주파 정맥폐쇄술 | 4,500,000 ~ | 1혈관 |
베나실 (시아노아크릴레이트 복재정맥폐쇄술) | 2,500,000 ~ 12,000,000 | 혈관당 |
진료 문의 및 예약
| 평일 | AM 09:00 ~ PM 18:00 |
| 토요일 | AM 09:00 ~ PM 15:00 |
| 점 심 시 간 | PM 13:00 ~ PM 14:00 |
* 일요일, 공휴일은 정기휴무입니다.
더블클릭하여 내용 수정. 단락 구분(P 태그)은 Enter로,
줄 바꿈(BR 태그)은 Shift + Enter 로 사용할 수 있습니다.
진료 문의 및 예약
| 평일 | AM 09:00 ~ PM 18:00 |
| 토요일 | AM 09:00 ~ PM 15:00 |
| 점 심 시 간 | PM 13:00 ~ PM 14:00 |
* 일요일, 공휴일은 정기휴무입니다.